JKM565N-72HL4-BDV | JKM570N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV | |
Puissance maximale (Pmax) | 565Wp | 570W | 575Wp | 580Wp |
Tension de puissance maximale (VMP) | 42,14V | 42,29V | 42,44V | 42,59 V. |
Courant de puissance maximum (imp) | 13.41A | 13,48A | 13.55A | 13.62A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 50,87V | 51,07V | 51,27 V. | 51,47V |
Courant de court-circuit (ISC) | 14.19A | 14,25 A. | 14.31A | 14.37A |
Efficacité du module STC (%) | 21.87 % | 22.07 % | 22.26 % | 22.45 % |
Température de fonctionnement (ºC) | -40ºC~+85ºC | |||
Tension maximale du système | 1 500 V C.C. (CEI) | |||
Calibre maximal des fusibles en série | 30 A. | |||
Tolérance de puissance | 0~+3 % | |||
Coefficients de température de Pmax | -0.29%/ºC | |||
Coefficients de température de COV | -0.25%/ºC | |||
Coefficients de température de l'ISC | 0.045 %/ºC |
top of page
Best Deal Sn Boutique en ligne: électroménagers, matériel industriel, sonorisation et articles divers
75 000CFAPrix
Articles similaires
bottom of page














